朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 西澳大學(xué) | 商學(xué) | 碩士 | 79 | |||
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 普通本科 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué) | 化學(xué) | 碩士 | 80 | |||
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 普通本科 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué) | 銀行與金融 | 碩士 | 80 | |||
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 商學(xué) | 碩士 | 86.64 | |||
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 普通本科 | 英國 | 卡迪夫大學(xué) | 金融經(jīng)濟學(xué) | 碩士 | 80 | |||
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 普通本科 | 英國 | 蘭卡斯特大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 碩士 | 80 | |||
四川工商學(xué)院 | 普通本科 | 英國 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 會計金融與戰(zhàn)略投資 | 碩士 | 3.48 | |||
四川工商學(xué)院 | 普通本科 | 英國 | 卡迪夫大學(xué) | 會計金融 | 碩士 | 3.48 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0