朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼徹斯特大學 | 海外本科 | 英國 | 蘇塞克斯大學 | 可持續(xù)發(fā)展 | 碩士 | 三等學位 | |||
曼徹斯特大學 | 海外本科 | 英國 | 利物浦大學 | 環(huán)境評估發(fā)展 | 本科 | 三等學位 | |||
南京農(nóng)業(yè)大學 | 211 | 英國 | 愛丁堡大學 | 翻譯研究 | 碩士 | 85-89 | 托福100 | ||
安徽師范大學 | 普通本科 | 英國 | 格拉斯哥大學 | 媒體傳播與國際新聞 | 碩士 | 80-84 | 雅思6.0 | ||
南京林業(yè)大學 | 雙一流 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 結(jié)構(gòu)工程 | 碩士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
曼徹斯特大學 | 海外本科 | 英國 | 雷丁大學 | 環(huán)境污染學 | 碩士 | 三等學位 | |||
南京農(nóng)業(yè)大學 | 211 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 筆譯與口譯研究 | 碩士 | 85-89 | 托福100 | ||
河海大學 | 211 | 英國 | 謝菲爾德大學 | 電子商務管理 | 碩士 | 75-79 | 雅思6.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322