朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱(chēng) | 院校類(lèi)型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 985 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 移動(dòng)與個(gè)人通信 | 碩士 | 3.0 | TOEFL 94 | ||
南京師范大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 數(shù)字文化與社會(huì) | 碩士 | 3.2 | IELTS 6.0 | ||
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 數(shù)字資產(chǎn)與媒體管理 | 碩士 | 3.8 | IELTS 6.0 | ||
河海大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 地理空間科學(xué) | 碩士 | 4.1 | IELTS 6.0 | ||
東南大學(xué) | 985 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | LLM | 碩士 | 3.7 | IELTS 6.5 | ||
東南大學(xué) | 985 | 英國(guó) | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | ||
蘭州大學(xué) | 985 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 碩士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE 323 | |
蘭州大學(xué) | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學(xué) | 商業(yè)分析(BA) | 碩士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE:323 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0