朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大學(xué) | 211 | 中國-香港 | 香港中文大學(xué) | 商業(yè)分析(BA) | 碩士 | 4.6 | TOEFL 101 | GMAT 710 | |
河海大學(xué) | 211 | 中國-香港 | 香港大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 4.6 | TOEFL 101 | GMAT 710 | |
河海大學(xué) | 211 | 中國-香港 | 香港科技大學(xué) | 環(huán)境工程管理 | 碩士 | 4.3 | TOEFL 90 | ||
南京大學(xué) | 985 | 中國-香港 | 香港科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 3.7 | IELTS 7.0 | GMAT 710 | |
新西蘭某高中 | 普通高中 | 中國-香港 | 香港理工大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 92 | IELTS 7.5 | A-level A*A A | |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 中國-香港 | 香港中文大學(xué) | 數(shù)量金融與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 本科 | 91 | IELTS 7.5 | SAT 1510 | |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 普通本科 | 中國-香港 | 香港中文大學(xué) | 公共衛(wèi)生(MPH) | 碩士 | 3.5 | IELTS 7.0 | ||
河海大學(xué) | 211 | 中國-香港 | 香港中文大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 碩士 | 3.8 | TOEFL 82 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0