朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大學 | 985 | 英國 | 謝菲爾德大學 | 全球新聞 | 碩士 | 無 | 83 | IELTS 6.5 | 無 |
南京曉莊學院 | 普通本科 | 英國 | 倫敦國王學院 | 國際兒童研究 | 碩士 | 無 | 88 | IELTS 6.0 | 無 |
南京曉莊學院 | 普通本科 | 英國 | 倫敦大學學院 | 早期教育 | 碩士 | 無 | 88 | IELTS 6.0 | 無 |
南京郵電大學 | 普通本科 | 澳大利亞 | 墨爾本大學 | EE | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 6.5 | 無 |
南京審計大學 | 普通本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 會計學 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
揚州中學 | 普通高中 | 加拿大 | 多倫多大學 | 金融學 | 本科 | 無 | 95 | IELTS 7.5 | 無 |
揚州中學 | 普通高中 | 加拿大 | 麥吉爾大學 | 金融學 | 本科 | 無 | 95 | IELTS 7.5 | 無 |
南師附中 | 普通高中 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 | 金融學 | 本科 | 無 | 92 | IELTS 7.0 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510