朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大學 | 普通本科 | 美國 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大學 | 普通本科 | 美國 | 羅徹斯特大學 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大學 | 普通本科 | 美國 | 杜蘭大學 | 會計學 | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
中南民族大學 | 普通本科 | 美國 | 馬里蘭大學 | 金融學 | 碩士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大學 | 普通本科 | 美國 | 雪城大學 | 金融學 | 碩士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大學 | 普通本科 | 美國 | 俄亥俄州立大學 | 金融學 | 碩士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大學 | 普通本科 | 美國 | 羅徹斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 | |
中南民族大學 | 普通本科 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士 | 4.25 | TOEFL 104 | GMAT 680 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322