朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 馬凱特大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
密歇根州立大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 賓漢姆頓大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
密歇根州立大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 波士頓大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 愛荷華州立大學(xué) | 大氣科學(xué) | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾分校 | 大氣科學(xué) | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 化學(xué)工程 | 碩士 | 77 | TOEFL 85 | GRE 300 | |
廈門大學(xué) | 985 | 美國 | 馬里蘭大學(xué) | 市場營銷 | 碩士 | 3.61 | IELTS 7.0 | GMAT 720 | |
廈門大學(xué) | 985 | 美國 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 市場營銷 | 碩士 | 3.61 | IELTS 7.0 | GMAT 720 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0