朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 管理學 | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
南京林業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 佛羅里達大學 | 管理學 | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
上海立信會計金融學院 | 普通本科 | 美國 | 羅徹斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 3.3 | IELTS 7.0 | GRE 330 | |
上海立信會計金融學院 | 普通本科 | 美國 | 波士頓大學 | 金融學 | 碩士 | 3.3 | IELTS 7.0 | GRE 330 | |
上海立信會計金融學院 | 普通本科 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士 | 3.3 | IELTS 7.0 | GRE 330 | |
河海大學 | 211 | 美國 | 喬治華盛頓大學 | 土木工程 | 碩士 | 4.11 | IELTS 6.5 | GRE 314 | |
河海大學 | 211 | 美國 | 南加州大學 | 土木工程 | 碩士 | 4.11 | IELTS 6.5 | GRE 314 | |
河海大學 | 211 | 美國 | 哥倫比亞大學 | 土木工程 | 碩士 | 4.11 | IELTS 6.5 | GRE 314 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322