朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華盛頓大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 哥倫比亞大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 | |
蘇州科技大學(xué)+新南威爾士大學(xué) | 其他 | 美國 | 凱斯西儲大學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與供應(yīng)鏈管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
蘇州科技大學(xué)+新南威爾士大學(xué) | 其他 | 美國 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 技術(shù)管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
蘇州科技大學(xué)+新南威爾士大學(xué) | 其他 | 美國 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 供應(yīng)鏈管理 | 碩士 | 3.63 | IELTS 7.5 | GMAT 680 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 會計學(xué) | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 福特漢姆大學(xué) | 會計學(xué) | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 喬治華盛頓大學(xué) | 會計學(xué) | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 俄亥俄州立大學(xué) | 會計學(xué) | 碩士 | 3.74 | TOEFL 104 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0