朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南大學(xué) | 985 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | 碩士 | 無(wú) | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南京航空航天大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 華威大學(xué) | 商務(wù)咨詢 | 碩士 | 無(wú) | 90 | IELTS 7.0 | 無(wú) |
武漢工程大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 克萊蒙森大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 碩士 | 無(wú) | 3.0 | TOEFL 93 | GMAT 610 |
武漢工程大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 匹茲堡大學(xué) | 藥劑管理 | 碩士 | 無(wú) | 3.0 | TOEFL 93 | GMAT 610 |
東南大學(xué) | 985 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 無(wú) | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
東南大學(xué) | 985 | 美國(guó) | 范德堡大學(xué) | 對(duì)外英語(yǔ)教學(xué)(TESOL) | 碩士 | 20000美元 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
東南大學(xué) | 985 | 美國(guó) | 賓夕法尼亞大學(xué) | 對(duì)外英語(yǔ)教學(xué)(TESOL) | 碩士 | 5000美元 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
湖南大學(xué) | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學(xué) | 電子商務(wù) | 碩士 | 無(wú) | 3.67 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0