朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大學 | 211 | 美國 | 羅格斯大學 | 環(huán)境工程 | 碩士 | 無 | 3.16 | IELTS 6.5 | GRE 316 |
河海大學 | 211 | 美國 | 斯蒂文斯理工學院 | 環(huán)境工程 | 碩士 | 無 | 3.16 | IELTS 6.5 | GRE 316 |
北京科技大學 | 211 | 美國 | 羅切斯特理工大學 | 視覺傳達設計 | 碩士 | 無 | IELTS 7.5 | IELTS 7.5 | 無 |
北京科技大學 | 211 | 美國 | 普瑞特藝術學院 | 工業(yè)設計 | 碩士 | 有 | 3.32 | IELTS 7.5 | 無 |
南師附中 | 普通高中 | 美國 | 賓州州立大學 | 物理學 | 本科 | 無 | 41 | TOEFL 102 | ACT 31 + SAT Math, Physics 800 |
南師附中 | 普通高中 | 美國 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 物理學 | 本科 | 無 | 41 | TOEFL 102 | ACT 31 + SAT Math, Physics 800 |
常州大學 | 普通本科 | 美國 | 倫斯勒理工大學 | 量化金融 | 碩士 | 無 | 3.5 | TOEFL 89 | GRE 320 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 211 | 美國 | 西北大學 | 計算機工程 | 碩士 | 無 | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322