朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢東湖學院 | 普通本科 | 美國 | 賓州州立大學 | 化學 | 本科 | 無 | 86.55 | TOEFL 80 | 無 |
東南大學 | 985 | 美國 | 加州大學歐文分校 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 碩士 | 無 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南京信息工程大學 | 普通本科 | 美國 | 圣路易斯大學 | 大氣科學 | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
武漢東湖學院 | 普通本科 | 美國 | 俄亥俄州立大學 | 化學 | 本科 | 無 | 86.55 | TOEFL 80 | 無 |
武漢東湖學院 | 普通本科 | 美國 | 德州農(nóng)工大學 | 化學 | 本科 | 無 | 86.55 | TOEFL 80 | 無 |
伍斯特理工學院 | 海外本科 | 美國 | 喬治城大學 | 生物工程 | 碩士 | 無 | 3.02 | 免語言 | GRE 312 |
密歇根州立大學 | 海外本科 | 美國 | 紐約大學 | 管理與系統(tǒng) | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
密歇根州立大學 | 海外本科 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322