朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大學 | 普通本科 | 美國 | 哥倫比亞大學 | 應用分析 | 碩士 | 無 | 3.7 | 無 | GMAT 660 |
南京工業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 匹茲堡大學 | 化學工程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南京工業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 華盛頓大學 | 化學工程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南京工業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 弗吉尼亞大學 | 化學工程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南京工業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 賓夕法尼亞大學 | 化學工程 | 碩士 | 無 | 3.6 | IELTS 7.0 | GRE 323 |
南通大學 | 普通本科 | 美國 | 南加州大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
南通大學 | 普通本科 | 美國 | 波士頓學院 | 課程與教學 | 碩士 | 有 | 3.5 | TOEFL 100 | GRE 320 |
河海大學 | 211 | 美國 | 佛羅里達大學 | 環(huán)境工程 | 碩士 | 無 | 3.16 | IELTS 6.5 | GRE 316 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322